廊坊澜旗国际贸易有限公司
19322066663
Language

Home >> 产品中心 >> 岚威

K-896

规格 层级 速度级别 标准轮辋 相应气压 (kPa) 最大负荷 (KG) 充气断面宽 (mm) 充气外直径 (mm) 花纹深度 (mm)
8.25R20 16 K 6.5 930/930 2430/2300 236 974 13.0
9.00R20 14 K 7.0 790/790 2575/2430 259 1019 15.5
16 K 900/900 2800/2650
10.00R20 16 K 7.5 830/830 3000/2725 278 1054 16.5
18 K 930/930 3250/3000
11.00R20 16 K 8.0 830/830 3350/3075 293 1085 17.0
18 K 930/930 3550/3250
12.00R20 20 K 8.5 900/900 4000/3650 315 1125 17.5
12.00R24 18 K 8.5 830/830 4250/3875 315 1226 15.0
20 K 900/900 4500/4125
12R22.5 18 M 9.00 930/930 3550/3250 300 1085 17.0
315/80R22.5 20 M 9.00 850/850 4000/3350 312 1076 16.0



Previous Product:K-ZY81 Next Product:k-901

Products Category

Contact Us

WechatClose
Wechat
WhatsappClose
Whatsapp